확대보기 안내
IE7 이상의 웹브라우저에서는
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.


신용평가회사 | 신용등급 | 등급전망 | 평정일 |
---|---|---|---|
한국신용평가 | AA+ | 안정적(Stable) | 2024.05.23 |
한국기업평가 | AA+ | 안정적(Stable) | 2024.05.24 |
AAA | 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 |
---|---|
AA | 원리금 지급 확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 |
A | 원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 |
BBB | 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음 |
BB | 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 |
B | 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정서에 대해서는 현 단계에서 단언 할 수 없음 |
CCC | 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 |
CC | 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 |
C | 채무 불이행이 발생할 가능성이 매우 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판된됨 |
D | 원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음 |
원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지의 6개 등급에는 그 상대적 우열 정도에 따라 +,- 기호가 첨부될 수 있습니다.
등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여됩니다.