확대보기 안내
IE7 이상의 웹브라우저에서는
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.


구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익(백만원) | |||||
주당순이익(원) | |||||
현금배당총액(백만원) | |||||
주식배당총액(백만원) | |||||
현금배당성향(%) | |||||
현금배당수익률(%) | |||||
주당 현금배당금(원) |