확대보기 안내
IE7 이상의 웹브라우저에서는
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.


(금리적용기간 : 2025.05.01 ~ 2025.05.31) (고시시간 : 17:00)
단위: 연%
단위: 연%
상품명 | 만기 | 예정 적용 금리 | ||
---|---|---|---|---|
DB | DC | IRP | ||
6개월 | - | 2.05 | 2.05 | |
1년 | - | 2.35 | 2.35 | |
2년 | - | 1.73 | 1.73 | |
3년 | - | 1.75 | 1.75 | |
5년 | - | 1.70 | 1.70 | |
1년 | - | 2.55 | 2.55 | |
2년 | - |
2.10 |
2.10 |
|
3년 | - |
2.05 |
2.05 |
|
5년 | - |
2.00 |
2.00 |
|
6개월 | - | 2.40 | 2.40 | |
1년 | - | 2.59 | 2.59 | |
2년 | - | 2.05 | 2.05 | |
3년 | - | 2.00 | 2.00 | |
5년 | - | 1.90 | 1.90 | |
6개월 | - | 2.20 | 2.20 | |
1년 | - | 2.50 | 2.50 | |
2년 | - | 2.15 | 2.15 | |
3년 | - | 2.05 | 2.05 | |
5년 | - | 2.05 | 2.05 | |
6개월 | - |
2.30 |
2.30 |
|
1년 | - |
2.57 |
2.57 |
|
2년 | - |
2.10 |
2.10 |
|
3년 | - |
2.10 |
2.10 |
(기준일 : 2024년 12월기준, 단위:%)
상품명 | 만기 | 예정 적용금리 | ||
---|---|---|---|---|
DB | DC | IRP | ||
(제도유형)제주은행 정기예금 | 6개월 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
1년 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |
2년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
3년 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
5년 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
(제도유형)신한은행 정기예금 | 6개월 | - | 2.96 | 2.96 |
1년 | - | 3.13 | 3.13 | |
2년 | - | 2.44 | 2.44 | |
3년 | - | 2.18 | 2.18 | |
5년 | - | 2.00 | 2.00 | |
(제도유형)광주은행 정기예금 | 1년 | - | 3.10 | 3.10 |
2년 | - | 2.50 | 2.50 | |
3년 | - | 2.35 | 2.35 | |
5년 | - | 2.20 | 2.20 | |
(제도유형)전북은행 정기예금 | 6개월 | - | 3.05 | 3.05 |
1년 | - | 3.22 | 3.22 | |
2년 | - | 2.45 | 2.45 | |
3년 | - | 2.35 | 2.35 | |
5년 | - | 2.20 | 2.20 | |
(제도유형)대구은행 정기예금 | 6개월 | - | 2.95 | 2.95 |
1년 | - | 3.10 | 3.10 | |
2년 | - | 2.55 | 2.55 | |
3년 | - | 2.25 | 2.25 | |
5년 | - | 2.10 | 2.10 | |
(제도유형)경남은행 정기예금 | 6개월 | - | 3.15 | 3.15 |
1년 | - | 3.40 | 3.40 | |
2년 | - | 2.70 | 2.70 | |
3년 | - | 2.50 | 2.50 |
(∑ 운용지시건 X 적용이율) / 운용지시건
(기준일 : 2025년 03월 기준, 단위 : 억원)
특정사업자제공 최대한도(억원) |
상품제공금액 | 사업자별 상품제공실적 |
||
---|---|---|---|---|
회사 | 제공금액(억원) | 잔여한도(억원) | ||
208 | 248 | 신한은행 | 112 | - |
전북은행 | 64 | - | ||
광주은행 | 6 | - | ||
경남은행 | - | - | ||
대구은행 | 66 | - | ||
신한금융투자 | - |
(기준일 : 2025년03월 기준)
단위: 연%
상품명 | 수익률 | 설정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||
한국투자퇴직연금증권자투자신탁1호(국공채) | -0.42 | 0.88 | 2.56 | 4.30 | 2006-01-02 |
단위: 연%
상품명 | 수익률 | 설정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||
삼성퇴직연금코리아대표40증권자투자신탁제1호(채권혼합) | 0.54 | 4.53 | 1.43 | 1.48 | 2006-01-02 |
신영퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합) | -0.14 | 2.92 | 0.96 | 1.25 | 2006-01-24 |
신한마음편한TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | -1.36 | -0.84 | 1.70 | 7.19 | 2017-07-19 |
신한마음편한TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | -1.34 | -0.79 | 1.80 | 7.40 | 2017-08-22 |
신한마음편한TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | -0.09 | 1.15 | 2.03 | 5.06 | 2017-07-19 |