확대보기 안내
IE7 이상의 웹브라우저에서는
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.


구 분 | 징구내역 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
법인 | 개인사업자 | 개인 | ||
해외직접투자신고(수리)서 | O | O | O | |
사업계획서 | O | O | O | |
사업자등록증 사본 | O | O | ||
주민등록등본 | O | O | 신청일로부터 과거 3일이내 발급된 것에 한함 | |
납세완납증명서 | O | O | ||
재산세 또는 소득세납세사실증명서 |
O | |||
금전대차계약서 | O | O | O | 상환기간 1년 이상인 금전대여에 의한 해외 직접투자의 경우(현지 공관장의 확인 또는 공증기관의 공증요) |
당해 사업에 관한 계약서 | O | O | O | 합작투자인 경우 |
현물투자명세표 2부 | O | O | O | 현물투자가 있는 경우 |
최근 결산 대차대조표 또는 신용조사서 |
O | 투자금액이 미화 1백만불을 초과하는 경우 | ||
세무서장이 확인한 최근 결산 손익계산서 또는 신용조사서 | O | 개인사업자의 투자금액이 미화 1백만불을 초과하는 경우 | ||
감정평가서(중고품의 경우)또는 견적서(신품의 경우) | O | O | 현물투자의 경우로서 투자금액이 미화1백만불을 초과하는 경우 | |
현지법인 최근 결산 대차 대조표 또는 재무상태를 나타내는 서류 | O | O | 투자금액이 미화 1백만불을 초과하는 경우(증액투자로 인하여 미화 1백만불을 초과하는 경우 포함) | |
부동산 감정평가서 및 등기부등본 | O | O | O | 부동산관련업에 대한 투자의 경우(개인 또는 개인사업자가 개인기업형태로 투자하는경우 투자금액에 대한 세무서장 발행 자금출처확인서 추가 제출) |
투자증권거래법에 의하여 신고한해외직접투자관련 공시서류개요서 | 상장법인이 자본금의 10%이상을 투자, 등록법인이 자기자본의 3% 이상을 투자하는 경우 | |||
회계법인의 주식평가에 관한 의견서 | O | O | O | 주식을 통한 해외투자인 경우 |
기타 수리권자가 필요하다고 인정하는 서류 | O | O | O | 기타 필요서류 차가 징구제출 |
거래외국환은행지정 확인신청서 | O | O | O | 해외직접투자는 지정거래 대상이므로 지정확인신청서 제출 |
신고수리시 유의사항
사후관리시 유의사항