확대보기 안내
IE7 이상의 웹브라우저에서는
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.


일자별로 조회 가능하며, 선택하신 날짜가 휴일인 경우 전영업일자로 조회됩니다.
고시회차 | 고시시간 | 1g당 기준가격 (₩/g) |
국제 금시세 ($/t.oz) |
원달러 환율 (₩/$) |
고객이 살 때 | 고객이 팔 때 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10g | 100g | 1kg | 10g | 100g | 1kg | |||||
128 | 23:23:07 | 151,864.00 | 3,310.19 | 1,427.10 | 1,624,944.80 | 15,945,720 | 159,457,200 | 1,442,708.00 | 14,427,080 | 144,270,800 |
127 | 23:17:05 | 151,706.40 | 3,306.29 | 1,427.30 | 1,623,258.50 | 15,929,172 | 159,291,720 | 1,441,210.80 | 14,412,108 | 144,121,080 |
126 | 23:09:33 | 151,745.00 | 3,308.29 | 1,426.80 | 1,623,671.50 | 15,933,225 | 159,332,250 | 1,441,577.50 | 14,415,775 | 144,157,750 |
125 | 23:02:01 | 151,399.60 | 3,302.15 | 1,426.20 | 1,619,975.70 | 15,896,958 | 158,969,580 | 1,438,296.20 | 14,382,962 | 143,829,620 |
124 | 23:00:29 | 151,721.10 | 3,310.09 | 1,425.80 | 1,623,415.80 | 15,930,716 | 159,307,160 | 1,441,350.50 | 14,413,505 | 144,135,050 |
123 | 22:57:28 | 151,499.00 | 3,305.94 | 1,425.50 | 1,621,039.30 | 15,907,395 | 159,073,950 | 1,439,240.50 | 14,392,405 | 143,924,050 |
122 | 22:39:24 | 151,969.70 | 3,316.91 | 1,425.20 | 1,626,075.80 | 15,956,819 | 159,568,190 | 1,443,712.20 | 14,437,122 | 144,371,220 |
121 | 22:33:22 | 151,414.40 | 3,306.18 | 1,424.60 | 1,620,134.10 | 15,898,512 | 158,985,120 | 1,438,436.80 | 14,384,368 | 143,843,680 |
120 | 22:28:50 | 151,314.00 | 3,304.22 | 1,424.50 | 1,619,059.80 | 15,887,970 | 158,879,700 | 1,437,483.00 | 14,374,830 | 143,748,300 |
119 | 22:24:18 | 151,201.40 | 3,302.69 | 1,424.10 | 1,617,855.00 | 15,876,147 | 158,761,470 | 1,436,413.30 | 14,364,133 | 143,641,330 |
118 | 22:19:46 | 151,351.90 | 3,305.28 | 1,424.40 | 1,619,465.30 | 15,891,950 | 158,919,500 | 1,437,843.10 | 14,378,431 | 143,784,310 |
117 | 22:16:45 | 151,448.80 | 3,305.54 | 1,425.20 | 1,620,502.20 | 15,902,124 | 159,021,240 | 1,438,763.60 | 14,387,636 | 143,876,360 |
116 | 22:15:13 | 151,556.70 | 3,307.43 | 1,425.40 | 1,621,656.70 | 15,913,454 | 159,134,540 | 1,439,788.70 | 14,397,887 | 143,978,870 |
115 | 22:04:41 | 151,159.80 | 3,298.77 | 1,425.40 | 1,617,409.90 | 15,871,779 | 158,717,790 | 1,436,018.10 | 14,360,181 | 143,601,810 |
114 | 21:45:07 | 151,001.70 | 3,295.32 | 1,425.40 | 1,615,718.20 | 15,855,179 | 158,551,790 | 1,434,516.20 | 14,345,162 | 143,451,620 |
113 | 21:43:36 | 150,854.40 | 3,293.26 | 1,424.90 | 1,614,142.10 | 15,839,712 | 158,397,120 | 1,433,116.80 | 14,331,168 | 143,311,680 |
112 | 21:42:04 | 150,590.80 | 3,288.89 | 1,424.30 | 1,611,321.60 | 15,812,034 | 158,120,340 | 1,430,612.60 | 14,306,126 | 143,061,260 |
111 | 21:34:32 | 150,439.90 | 3,287.44 | 1,423.50 | 1,609,706.90 | 15,796,190 | 157,961,900 | 1,429,179.10 | 14,291,791 | 142,917,910 |
110 | 21:33:00 | 150,357.80 | 3,288.42 | 1,422.30 | 1,608,828.50 | 15,787,569 | 157,875,690 | 1,428,399.10 | 14,283,991 | 142,839,910 |
109 | 21:31:28 | 150,391.20 | 3,287.30 | 1,423.10 | 1,609,185.80 | 15,791,076 | 157,910,760 | 1,428,716.40 | 14,287,164 | 142,871,640 |
108 | 21:23:56 | 150,517.40 | 3,290.29 | 1,423.00 | 1,610,536.20 | 15,804,327 | 158,043,270 | 1,429,915.30 | 14,299,153 | 142,991,530 |
107 | 21:16:24 | 150,097.60 | 3,279.73 | 1,423.60 | 1,606,044.30 | 15,760,248 | 157,602,480 | 1,425,927.20 | 14,259,272 | 142,592,720 |
106 | 21:08:51 | 149,828.90 | 3,273.17 | 1,423.90 | 1,603,169.20 | 15,732,035 | 157,320,350 | 1,423,374.60 | 14,233,746 | 142,337,460 |
105 | 21:07:20 | 149,831.20 | 3,274.83 | 1,423.20 | 1,603,193.80 | 15,732,276 | 157,322,760 | 1,423,396.40 | 14,233,964 | 142,339,640 |
104 | 21:04:18 | 149,623.10 | 3,271.89 | 1,422.50 | 1,600,967.20 | 15,710,426 | 157,104,260 | 1,421,419.50 | 14,214,195 | 142,141,950 |
103 | 20:50:45 | 149,858.10 | 3,277.03 | 1,422.50 | 1,603,481.70 | 15,735,101 | 157,351,010 | 1,423,652.00 | 14,236,520 | 142,365,200 |
102 | 20:47:43 | 149,824.20 | 3,277.90 | 1,421.80 | 1,603,118.90 | 15,731,541 | 157,315,410 | 1,423,329.90 | 14,233,299 | 142,332,990 |
101 | 20:46:11 | 149,947.40 | 3,278.29 | 1,422.80 | 1,604,437.20 | 15,744,477 | 157,444,770 | 1,424,500.30 | 14,245,003 | 142,450,030 |
100 | 20:41:39 | 149,933.00 | 3,280.05 | 1,421.90 | 1,604,283.10 | 15,742,965 | 157,429,650 | 1,424,363.50 | 14,243,635 | 142,436,350 |
99 | 20:40:07 | 150,017.80 | 3,279.83 | 1,422.80 | 1,605,190.50 | 15,751,869 | 157,518,690 | 1,425,169.10 | 14,251,691 | 142,516,910 |
98 | 20:32:35 | 150,034.70 | 3,280.43 | 1,422.70 | 1,605,371.30 | 15,753,644 | 157,536,440 | 1,425,329.70 | 14,253,297 | 142,532,970 |
97 | 20:07:00 | 149,914.10 | 3,274.57 | 1,424.10 | 1,604,080.90 | 15,740,981 | 157,409,810 | 1,424,184.00 | 14,241,840 | 142,418,400 |
96 | 20:02:28 | 149,708.60 | 3,272.38 | 1,423.10 | 1,601,882.00 | 15,719,403 | 157,194,030 | 1,422,231.70 | 14,222,317 | 142,223,170 |
95 | 19:05:20 | 149,765.80 | 3,275.01 | 1,422.50 | 1,602,494.10 | 15,725,409 | 157,254,090 | 1,422,775.10 | 14,227,751 | 142,277,510 |
94 | 18:59:18 | 149,785.90 | 3,275.68 | 1,422.40 | 1,602,709.10 | 15,727,520 | 157,275,200 | 1,422,966.10 | 14,229,661 | 142,296,610 |
93 | 18:57:46 | 149,817.80 | 3,277.76 | 1,421.80 | 1,603,050.50 | 15,730,869 | 157,308,690 | 1,423,269.10 | 14,232,691 | 142,326,910 |
92 | 18:54:44 | 149,808.30 | 3,275.94 | 1,422.50 | 1,602,948.80 | 15,729,872 | 157,298,720 | 1,423,178.90 | 14,231,789 | 142,317,890 |
91 | 18:44:11 | 150,153.70 | 3,284.88 | 1,421.90 | 1,606,644.60 | 15,766,139 | 157,661,390 | 1,426,460.20 | 14,264,602 | 142,646,020 |
90 | 18:32:07 | 150,195.60 | 3,284.41 | 1,422.50 | 1,607,092.90 | 15,770,538 | 157,705,380 | 1,426,858.20 | 14,268,582 | 142,685,820 |
89 | 18:06:32 | 150,163.70 | 3,283.25 | 1,422.70 | 1,606,751.60 | 15,767,189 | 157,671,890 | 1,426,555.20 | 14,265,552 | 142,655,520 |
88 | 17:58:59 | 150,217.30 | 3,283.73 | 1,423.00 | 1,607,325.10 | 15,772,817 | 157,728,170 | 1,427,064.40 | 14,270,644 | 142,706,440 |
87 | 17:49:56 | 150,201.00 | 3,284.99 | 1,422.30 | 1,607,150.70 | 15,771,105 | 157,711,050 | 1,426,909.50 | 14,269,095 | 142,690,950 |
86 | 17:43:54 | 150,389.30 | 3,287.72 | 1,422.90 | 1,609,165.50 | 15,790,877 | 157,908,770 | 1,428,698.40 | 14,286,984 | 142,869,840 |
85 | 17:36:21 | 150,254.50 | 3,286.39 | 1,422.20 | 1,607,723.20 | 15,776,723 | 157,767,230 | 1,427,417.80 | 14,274,178 | 142,741,780 |
84 | 17:25:48 | 150,190.70 | 3,283.61 | 1,422.80 | 1,607,040.50 | 15,770,024 | 157,700,240 | 1,426,811.70 | 14,268,117 | 142,681,170 |
83 | 17:22:46 | 150,241.60 | 3,286.34 | 1,422.10 | 1,607,585.10 | 15,775,368 | 157,753,680 | 1,427,295.20 | 14,272,952 | 142,729,520 |
82 | 17:21:14 | 150,148.50 | 3,285.69 | 1,421.50 | 1,606,589.00 | 15,765,593 | 157,655,930 | 1,426,410.80 | 14,264,108 | 142,641,080 |
81 | 17:15:11 | 150,015.20 | 3,284.39 | 1,420.80 | 1,605,162.60 | 15,751,596 | 157,515,960 | 1,425,144.40 | 14,251,444 | 142,514,440 |
80 | 17:09:08 | 150,840.50 | 3,301.53 | 1,421.20 | 1,613,993.40 | 15,838,253 | 158,382,530 | 1,432,984.80 | 14,329,848 | 143,298,480 |
79 | 17:00:05 | 151,159.70 | 3,307.12 | 1,421.80 | 1,617,408.80 | 15,871,769 | 158,717,690 | 1,436,017.20 | 14,360,172 | 143,601,720 |
78 | 16:54:03 | 151,388.70 | 3,310.50 | 1,422.50 | 1,619,859.10 | 15,895,814 | 158,958,140 | 1,438,192.70 | 14,381,927 | 143,819,270 |
77 | 16:31:28 | 151,459.50 | 3,310.42 | 1,423.20 | 1,620,616.70 | 15,903,248 | 159,032,480 | 1,438,865.30 | 14,388,653 | 143,886,530 |
76 | 16:26:56 | 151,420.60 | 3,311.43 | 1,422.40 | 1,620,200.40 | 15,899,163 | 158,991,630 | 1,438,495.70 | 14,384,957 | 143,849,570 |
75 | 16:20:53 | 151,241.50 | 3,308.91 | 1,421.80 | 1,618,284.10 | 15,880,358 | 158,803,580 | 1,436,794.30 | 14,367,943 | 143,679,430 |
74 | 16:13:20 | 151,251.50 | 3,307.50 | 1,422.50 | 1,618,391.10 | 15,881,408 | 158,814,080 | 1,436,889.30 | 14,368,893 | 143,688,930 |
73 | 16:07:18 | 151,128.70 | 3,305.28 | 1,422.30 | 1,617,077.10 | 15,868,514 | 158,685,140 | 1,435,722.70 | 14,357,227 | 143,572,270 |
72 | 15:59:45 | 151,082.40 | 3,305.66 | 1,421.70 | 1,616,581.70 | 15,863,652 | 158,636,520 | 1,435,282.80 | 14,352,828 | 143,528,280 |
71 | 15:58:13 | 151,019.40 | 3,305.91 | 1,421.00 | 1,615,907.60 | 15,857,037 | 158,570,370 | 1,434,684.30 | 14,346,843 | 143,468,430 |
70 | 15:53:41 | 151,022.20 | 3,307.60 | 1,420.30 | 1,615,937.50 | 15,857,331 | 158,573,310 | 1,434,710.90 | 14,347,109 | 143,471,090 |
69 | 15:50:39 | 151,122.80 | 3,308.64 | 1,420.80 | 1,617,014.00 | 15,867,894 | 158,678,940 | 1,435,666.60 | 14,356,666 | 143,566,660 |
68 | 15:46:06 | 151,226.20 | 3,309.04 | 1,421.60 | 1,618,120.30 | 15,878,751 | 158,787,510 | 1,436,648.90 | 14,366,489 | 143,664,890 |
67 | 15:37:03 | 151,165.30 | 3,307.94 | 1,421.50 | 1,617,468.70 | 15,872,357 | 158,723,570 | 1,436,070.40 | 14,360,704 | 143,607,040 |
66 | 15:35:31 | 151,193.00 | 3,307.15 | 1,422.10 | 1,617,765.10 | 15,875,265 | 158,752,650 | 1,436,333.50 | 14,363,335 | 143,633,350 |
65 | 15:27:58 | 151,223.20 | 3,306.88 | 1,422.50 | 1,618,088.20 | 15,878,436 | 158,784,360 | 1,436,620.40 | 14,366,204 | 143,662,040 |
64 | 15:21:56 | 151,279.40 | 3,306.25 | 1,423.30 | 1,618,689.60 | 15,884,337 | 158,843,370 | 1,437,154.30 | 14,371,543 | 143,715,430 |
63 | 15:15:53 | 151,294.60 | 3,308.21 | 1,422.60 | 1,618,852.20 | 15,885,933 | 158,859,330 | 1,437,298.70 | 14,372,987 | 143,729,870 |
62 | 15:11:21 | 151,373.00 | 3,306.67 | 1,424.00 | 1,619,691.10 | 15,894,165 | 158,941,650 | 1,438,043.50 | 14,380,435 | 143,804,350 |
61 | 15:05:18 | 151,454.60 | 3,310.08 | 1,423.30 | 1,620,564.20 | 15,902,733 | 159,027,330 | 1,438,818.70 | 14,388,187 | 143,881,870 |
60 | 14:57:46 | 151,223.80 | 3,308.29 | 1,421.90 | 1,618,094.70 | 15,878,499 | 158,784,990 | 1,436,626.10 | 14,366,261 | 143,662,610 |
59 | 14:53:14 | 151,365.40 | 3,309.06 | 1,422.90 | 1,619,609.80 | 15,893,367 | 158,933,670 | 1,437,971.30 | 14,379,713 | 143,797,130 |
58 | 14:50:11 | 151,425.60 | 3,308.98 | 1,423.50 | 1,620,253.90 | 15,899,688 | 158,996,880 | 1,438,543.20 | 14,385,432 | 143,854,320 |
57 | 14:44:09 | 151,569.20 | 3,310.49 | 1,424.20 | 1,621,790.40 | 15,914,766 | 159,147,660 | 1,439,907.40 | 14,399,074 | 143,990,740 |
56 | 14:33:36 | 151,634.80 | 3,313.32 | 1,423.60 | 1,622,492.40 | 15,921,654 | 159,216,540 | 1,440,530.60 | 14,405,306 | 144,053,060 |
55 | 14:24:33 | 151,663.30 | 3,312.08 | 1,424.40 | 1,622,797.30 | 15,924,647 | 159,246,470 | 1,440,801.40 | 14,408,014 | 144,080,140 |
54 | 14:19:04 | 151,768.70 | 3,312.29 | 1,425.30 | 1,623,925.10 | 15,935,714 | 159,357,140 | 1,441,802.70 | 14,418,027 | 144,180,270 |
53 | 14:12:30 | 151,704.80 | 3,312.29 | 1,424.70 | 1,623,241.40 | 15,929,004 | 159,290,040 | 1,441,195.60 | 14,411,956 | 144,119,560 |
52 | 14:04:57 | 151,634.20 | 3,308.89 | 1,425.50 | 1,622,485.90 | 15,921,591 | 159,215,910 | 1,440,524.90 | 14,405,249 | 144,052,490 |
51 | 14:01:55 | 151,681.70 | 3,308.07 | 1,426.30 | 1,622,994.20 | 15,926,579 | 159,265,790 | 1,440,976.20 | 14,409,762 | 144,097,620 |
50 | 13:54:22 | 151,597.50 | 3,308.09 | 1,425.50 | 1,622,093.30 | 15,917,738 | 159,177,380 | 1,440,176.30 | 14,401,763 | 144,017,630 |
49 | 13:40:49 | 151,551.30 | 3,304.53 | 1,426.60 | 1,621,598.90 | 15,912,887 | 159,128,870 | 1,439,737.40 | 14,397,374 | 143,973,740 |
48 | 13:34:46 | 151,473.30 | 3,304.22 | 1,426.00 | 1,620,764.30 | 15,904,697 | 159,046,970 | 1,438,996.40 | 14,389,964 | 143,899,640 |
47 | 13:19:43 | 151,604.20 | 3,304.99 | 1,426.90 | 1,622,164.90 | 15,918,441 | 159,184,410 | 1,440,239.90 | 14,402,399 | 144,023,990 |
46 | 13:13:40 | 151,676.70 | 3,305.18 | 1,427.50 | 1,622,940.70 | 15,926,054 | 159,260,540 | 1,440,928.70 | 14,409,287 | 144,092,870 |
45 | 13:01:37 | 151,843.10 | 3,304.87 | 1,429.20 | 1,624,721.20 | 15,943,526 | 159,435,260 | 1,442,509.50 | 14,425,095 | 144,250,950 |
44 | 12:58:35 | 151,903.60 | 3,304.80 | 1,429.80 | 1,625,368.50 | 15,949,878 | 159,498,780 | 1,443,084.20 | 14,430,842 | 144,308,420 |
43 | 12:57:03 | 151,883.10 | 3,305.74 | 1,429.20 | 1,625,149.20 | 15,947,726 | 159,477,260 | 1,442,889.50 | 14,428,895 | 144,288,950 |
42 | 12:35:59 | 151,996.50 | 3,306.59 | 1,429.90 | 1,626,362.60 | 15,959,633 | 159,596,330 | 1,443,966.80 | 14,439,668 | 144,396,680 |
41 | 12:28:26 | 152,028.60 | 3,309.14 | 1,429.10 | 1,626,706.00 | 15,963,003 | 159,630,030 | 1,444,271.70 | 14,442,717 | 144,427,170 |
40 | 12:25:24 | 152,092.10 | 3,308.90 | 1,429.80 | 1,627,385.50 | 15,969,671 | 159,696,710 | 1,444,875.00 | 14,448,750 | 144,487,500 |
39 | 12:16:22 | 152,152.80 | 3,309.99 | 1,429.90 | 1,628,035.00 | 15,976,044 | 159,760,440 | 1,445,451.60 | 14,454,516 | 144,545,160 |
38 | 12:11:49 | 152,016.30 | 3,308.64 | 1,429.20 | 1,626,574.40 | 15,961,712 | 159,617,120 | 1,444,154.90 | 14,441,549 | 144,415,490 |
37 | 12:01:17 | 152,026.90 | 3,307.25 | 1,429.90 | 1,626,687.80 | 15,962,825 | 159,628,250 | 1,444,255.60 | 14,442,556 | 144,425,560 |
36 | 11:52:14 | 152,159.30 | 3,308.28 | 1,430.70 | 1,628,104.50 | 15,976,727 | 159,767,270 | 1,445,513.40 | 14,455,134 | 144,551,340 |
35 | 11:43:34 | 152,415.00 | 3,310.60 | 1,432.10 | 1,630,840.50 | 16,003,575 | 160,035,750 | 1,447,942.50 | 14,479,425 | 144,794,250 |
34 | 11:38:41 | 152,234.10 | 3,310.60 | 1,430.40 | 1,628,904.90 | 15,984,581 | 159,845,810 | 1,446,224.00 | 14,462,240 | 144,622,400 |
33 | 11:34:08 | 152,248.40 | 3,309.06 | 1,431.20 | 1,629,057.90 | 15,986,082 | 159,860,820 | 1,446,359.80 | 14,463,598 | 144,635,980 |
32 | 11:17:34 | 152,473.80 | 3,312.34 | 1,431.90 | 1,631,469.70 | 16,009,749 | 160,097,490 | 1,448,501.10 | 14,485,011 | 144,850,110 |
31 | 11:13:02 | 152,534.10 | 3,312.03 | 1,432.60 | 1,632,114.90 | 16,016,081 | 160,160,810 | 1,449,074.00 | 14,490,740 | 144,907,400 |
30 | 11:08:29 | 152,469.40 | 3,309.47 | 1,433.10 | 1,631,422.60 | 16,009,287 | 160,092,870 | 1,448,459.30 | 14,484,593 | 144,845,930 |
29 | 11:05:27 | 152,595.90 | 3,310.83 | 1,433.70 | 1,632,776.10 | 16,022,570 | 160,225,700 | 1,449,661.10 | 14,496,611 | 144,966,110 |
28 | 11:04:03 | 152,766.90 | 3,312.00 | 1,434.80 | 1,634,605.80 | 16,040,525 | 160,405,250 | 1,451,285.60 | 14,512,856 | 145,128,560 |
27 | 11:01:51 | 152,713.70 | 3,312.00 | 1,434.30 | 1,634,036.60 | 16,034,939 | 160,349,390 | 1,450,780.20 | 14,507,802 | 145,078,020 |
26 | 10:54:54 | 152,607.20 | 3,312.00 | 1,433.30 | 1,632,897.00 | 16,023,756 | 160,237,560 | 1,449,768.40 | 14,497,684 | 144,976,840 |
25 | 10:53:21 | 152,577.10 | 3,313.89 | 1,432.20 | 1,632,575.00 | 16,020,596 | 160,205,960 | 1,449,482.50 | 14,494,825 | 144,948,250 |
24 | 10:48:49 | 152,574.90 | 3,315.23 | 1,431.60 | 1,632,551.40 | 16,020,365 | 160,203,650 | 1,449,461.60 | 14,494,616 | 144,946,160 |
23 | 10:45:47 | 152,603.10 | 3,317.93 | 1,430.70 | 1,632,853.20 | 16,023,326 | 160,233,260 | 1,449,729.50 | 14,497,295 | 144,972,950 |
22 | 10:41:35 | 152,419.80 | 3,321.14 | 1,427.60 | 1,630,891.90 | 16,004,079 | 160,040,790 | 1,447,988.10 | 14,479,881 | 144,798,810 |
21 | 10:38:14 | 152,633.30 | 3,321.14 | 1,429.60 | 1,633,176.30 | 16,026,497 | 160,264,970 | 1,450,016.40 | 14,500,164 | 145,001,640 |
20 | 10:30:42 | 152,595.40 | 3,318.69 | 1,430.30 | 1,632,770.80 | 16,022,517 | 160,225,170 | 1,449,656.30 | 14,496,563 | 144,965,630 |
19 | 10:27:39 | 152,842.80 | 3,321.98 | 1,431.20 | 1,635,418.00 | 16,048,494 | 160,484,940 | 1,452,006.60 | 14,520,066 | 145,200,660 |
18 | 10:14:06 | 152,401.00 | 3,314.23 | 1,430.40 | 1,630,690.70 | 16,002,105 | 160,021,050 | 1,447,809.50 | 14,478,095 | 144,780,950 |
17 | 10:03:33 | 152,312.80 | 3,313.47 | 1,429.90 | 1,629,747.00 | 15,992,844 | 159,928,440 | 1,446,971.60 | 14,469,716 | 144,697,160 |
16 | 10:00:31 | 152,169.90 | 3,311.52 | 1,429.40 | 1,628,217.90 | 15,977,840 | 159,778,400 | 1,445,614.10 | 14,456,141 | 144,561,410 |
15 | 09:55:58 | 152,310.10 | 3,313.18 | 1,430.00 | 1,629,718.10 | 15,992,561 | 159,925,610 | 1,446,946.00 | 14,469,460 | 144,694,600 |
14 | 09:51:25 | 152,204.50 | 3,313.20 | 1,429.00 | 1,628,588.20 | 15,981,473 | 159,814,730 | 1,445,942.80 | 14,459,428 | 144,594,280 |
13 | 09:46:53 | 152,284.40 | 3,314.94 | 1,429.00 | 1,629,443.10 | 15,989,862 | 159,898,620 | 1,446,701.80 | 14,467,018 | 144,670,180 |
12 | 09:42:21 | 152,389.80 | 3,315.61 | 1,429.70 | 1,630,570.90 | 16,000,929 | 160,009,290 | 1,447,703.10 | 14,477,031 | 144,770,310 |
11 | 09:34:48 | 152,427.90 | 3,318.76 | 1,428.70 | 1,630,978.50 | 16,004,930 | 160,049,300 | 1,448,065.10 | 14,480,651 | 144,806,510 |
10 | 09:27:15 | 152,599.50 | 3,319.94 | 1,429.80 | 1,632,814.70 | 16,022,948 | 160,229,480 | 1,449,695.30 | 14,496,953 | 144,969,530 |
9 | 09:19:43 | 152,765.50 | 3,322.39 | 1,430.30 | 1,634,590.90 | 16,040,378 | 160,403,780 | 1,451,272.30 | 14,512,723 | 145,127,230 |
8 | 09:16:41 | 152,874.20 | 3,323.36 | 1,430.90 | 1,635,753.90 | 16,051,791 | 160,517,910 | 1,452,304.90 | 14,523,049 | 145,230,490 |
7 | 09:15:09 | 152,980.80 | 3,322.89 | 1,432.10 | 1,636,894.60 | 16,062,984 | 160,629,840 | 1,453,317.60 | 14,533,176 | 145,331,760 |
6 | 09:10:37 | 153,092.90 | 3,323.70 | 1,432.80 | 1,638,094.00 | 16,074,755 | 160,747,550 | 1,454,382.60 | 14,543,826 | 145,438,260 |
5 | 09:06:05 | 152,912.60 | 3,321.64 | 1,432.00 | 1,636,164.80 | 16,055,823 | 160,558,230 | 1,452,669.70 | 14,526,697 | 145,266,970 |
4 | 09:03:03 | 152,882.60 | 3,318.44 | 1,433.10 | 1,635,843.80 | 16,052,673 | 160,526,730 | 1,452,384.70 | 14,523,847 | 145,238,470 |
3 | 09:01:56 | 152,285.60 | 3,301.10 | 1,435.00 | 1,629,455.90 | 15,989,988 | 159,899,880 | 1,446,713.20 | 14,467,132 | 144,671,320 |
2 | 08:40:46 | 152,179.50 | 3,301.11 | 1,434.00 | 1,628,320.70 | 15,978,848 | 159,788,480 | 1,445,705.30 | 14,457,053 | 144,570,530 |
1 | 08:35:07 | 152,657.00 | 3,301.10 | 1,438.50 | 1,633,429.90 | 16,028,985 | 160,289,850 | 1,450,241.50 | 14,502,415 | 145,024,150 |
골드(실버)바를 고객이 사실 때에는 고시된 가격에서 부가세(10%)를 별도로 부담하셔야 합니다.
1트로이온스(t.oz) = 31.1034768g, 환율은 매매기준율을 적용