비교하기 계산기

실버바 가격조회

일자별로 조회 가능하며, 선택하신 날짜가 휴일인 경우 전영업일자로 조회됩니다.

기준일자
바종류
실버바
기준일
2025.04.30
조회일시
2025.04.30  /  23:28:35
단위
g/원
실버바 일자별 기준가격 조회결과
고시회차 고시시간 1g당 기준가격 (₩/g) 국제 은시세 ($/t.oz) 원달러 환율 (₩/$) 고객이 살 때 (1kg) 고객이 팔 때 (1kg)
128 23:23:07 1,496.98 32.63 1,427.10 1,766,440 1,392,190
127 23:17:05 1,495.35 32.59 1,427.30 1,764,510 1,390,680
126 23:09:33 1,493.91 32.57 1,426.80 1,762,810 1,389,340
125 23:02:01 1,485.50 32.40 1,426.20 1,752,890 1,381,520
124 23:00:29 1,486.90 32.44 1,425.80 1,754,540 1,382,820
123 22:57:28 1,486.59 32.44 1,425.50 1,754,180 1,382,530
122 22:39:24 1,498.65 32.71 1,425.20 1,768,410 1,393,740
121 22:33:22 1,494.81 32.64 1,424.60 1,763,880 1,390,170
120 22:28:50 1,494.25 32.63 1,424.50 1,763,220 1,389,650
119 22:24:18 1,492.00 32.59 1,424.10 1,760,560 1,387,560
118 22:19:46 1,494.60 32.64 1,424.40 1,763,630 1,389,980
117 22:16:45 1,497.28 32.68 1,425.20 1,766,790 1,392,470
116 22:15:13 1,499.32 32.72 1,425.40 1,769,200 1,394,370
115 22:04:41 1,494.74 32.62 1,425.40 1,763,790 1,390,110
114 21:45:07 1,488.78 32.49 1,425.40 1,756,760 1,384,570
113 21:43:36 1,487.80 32.48 1,424.90 1,755,600 1,383,650
112 21:42:04 1,485.80 32.45 1,424.30 1,753,240 1,381,790
111 21:34:32 1,479.01 32.32 1,423.50 1,745,230 1,375,480
110 21:33:00 1,476.85 32.30 1,422.30 1,742,680 1,373,470
109 21:31:28 1,478.14 32.31 1,423.10 1,744,210 1,374,670
108 21:23:56 1,478.49 32.32 1,423.00 1,744,620 1,375,000
107 21:16:24 1,474.09 32.21 1,423.60 1,739,430 1,370,900
106 21:08:51 1,476.22 32.25 1,423.90 1,741,940 1,372,880
105 21:07:20 1,476.42 32.27 1,423.20 1,742,180 1,373,070
104 21:04:18 1,474.32 32.24 1,422.50 1,739,700 1,371,120
103 20:50:45 1,474.77 32.25 1,422.50 1,740,230 1,371,540
102 20:47:43 1,473.59 32.24 1,421.80 1,738,840 1,370,440
101 20:46:11 1,476.46 32.28 1,422.80 1,742,220 1,373,110
100 20:41:39 1,475.98 32.29 1,421.90 1,741,660 1,372,660
99 20:40:07 1,476.92 32.29 1,422.80 1,742,770 1,373,540
98 20:32:35 1,476.36 32.28 1,422.70 1,742,100 1,373,010
97 20:07:00 1,473.23 32.18 1,424.10 1,738,410 1,370,100
96 20:02:28 1,474.03 32.22 1,423.10 1,739,360 1,370,850
95 19:05:20 1,473.41 32.22 1,422.50 1,738,620 1,370,270
94 18:59:18 1,473.76 32.23 1,422.40 1,739,040 1,370,600
93 18:57:46 1,474.50 32.26 1,421.80 1,739,910 1,371,290
92 18:54:44 1,474.77 32.25 1,422.50 1,740,230 1,371,540
91 18:44:11 1,476.89 32.31 1,421.90 1,742,730 1,373,510
90 18:32:07 1,480.72 32.38 1,422.50 1,747,250 1,377,070
89 18:06:32 1,482.31 32.41 1,422.70 1,749,130 1,378,550
88 17:58:59 1,481.69 32.39 1,423.00 1,748,390 1,377,970
87 17:49:56 1,483.71 32.45 1,422.30 1,750,780 1,379,850
86 17:43:54 1,484.79 32.46 1,422.90 1,752,050 1,380,850
85 17:36:21 1,482.24 32.42 1,422.20 1,749,040 1,378,480
84 17:25:48 1,482.87 32.42 1,422.80 1,749,790 1,379,070
83 17:22:46 1,481.68 32.41 1,422.10 1,748,380 1,377,960
82 17:21:14 1,481.51 32.42 1,421.50 1,748,180 1,377,800
81 17:15:11 1,478.95 32.38 1,420.80 1,745,160 1,375,420
80 17:09:08 1,482.11 32.44 1,421.20 1,748,890 1,378,360
79 17:00:05 1,494.16 32.69 1,421.80 1,763,110 1,389,570
78 16:54:03 1,498.10 32.76 1,422.50 1,767,760 1,393,230
77 16:31:28 1,507.53 32.95 1,423.20 1,778,890 1,402,000
76 16:26:56 1,507.60 32.97 1,422.40 1,778,970 1,402,070
75 16:20:53 1,504.22 32.91 1,421.80 1,774,980 1,398,920
74 16:13:20 1,503.59 32.88 1,422.50 1,774,240 1,398,340
73 16:07:18 1,502.46 32.86 1,422.30 1,772,900 1,397,290
72 15:59:45 1,501.37 32.85 1,421.70 1,771,620 1,396,270
71 15:58:13 1,501.54 32.87 1,421.00 1,771,820 1,396,430
70 15:53:41 1,500.34 32.86 1,420.30 1,770,400 1,395,320
69 15:50:39 1,501.33 32.87 1,420.80 1,771,570 1,396,240
68 15:46:06 1,503.10 32.89 1,421.60 1,773,660 1,397,880
67 15:37:03 1,500.25 32.83 1,421.50 1,770,300 1,395,230
66 15:35:31 1,501.33 32.84 1,422.10 1,771,570 1,396,240
65 15:27:58 1,503.59 32.88 1,422.50 1,774,240 1,398,340
64 15:21:56 1,505.35 32.90 1,423.30 1,776,310 1,399,980
63 15:15:53 1,505.06 32.91 1,422.60 1,775,970 1,399,710
62 15:11:21 1,503.80 32.85 1,424.00 1,774,480 1,398,530
61 15:05:18 1,504.44 32.88 1,423.30 1,775,240 1,399,130
60 14:57:46 1,502.96 32.88 1,421.90 1,773,490 1,397,750
59 14:53:14 1,503.09 32.86 1,422.90 1,773,650 1,397,870
58 14:50:11 1,503.72 32.86 1,423.50 1,774,390 1,398,460
57 14:44:09 1,506.30 32.90 1,424.20 1,777,430 1,400,860
56 14:33:36 1,506.58 32.92 1,423.60 1,777,760 1,401,120
55 14:24:33 1,506.97 32.91 1,424.40 1,778,220 1,401,480
54 14:19:04 1,505.63 32.86 1,425.30 1,776,640 1,400,240
53 14:12:30 1,504.99 32.86 1,424.70 1,775,890 1,399,640
52 14:04:57 1,503.56 32.81 1,425.50 1,774,200 1,398,310
51 14:01:55 1,504.86 32.82 1,426.30 1,775,730 1,399,520
50 13:54:22 1,503.56 32.81 1,425.50 1,774,200 1,398,310
49 13:40:49 1,502.88 32.77 1,426.60 1,773,400 1,397,680
48 13:34:46 1,501.79 32.76 1,426.00 1,772,110 1,396,660
47 13:19:43 1,505.49 32.82 1,426.90 1,776,480 1,400,110
46 13:13:40 1,507.04 32.84 1,427.50 1,778,310 1,401,550
45 13:01:37 1,510.20 32.87 1,429.20 1,782,040 1,404,490
44 12:58:35 1,512.22 32.90 1,429.80 1,784,420 1,406,360
43 12:57:03 1,511.59 32.90 1,429.20 1,783,680 1,405,780
42 12:35:59 1,514.16 32.94 1,429.90 1,786,710 1,408,170
41 12:28:26 1,514.24 32.96 1,429.10 1,786,800 1,408,240
40 12:25:24 1,514.98 32.96 1,429.80 1,787,680 1,408,930
39 12:16:22 1,515.55 32.97 1,429.90 1,788,350 1,409,460
38 12:11:49 1,514.80 32.97 1,429.20 1,787,460 1,408,760
37 12:01:17 1,515.55 32.97 1,429.90 1,788,350 1,409,460
36 11:52:14 1,515.94 32.96 1,430.70 1,788,810 1,409,820
35 11:43:34 1,518.33 32.98 1,432.10 1,791,630 1,412,050
34 11:38:41 1,516.53 32.98 1,430.40 1,789,510 1,410,370
33 11:34:08 1,516.92 32.97 1,431.20 1,789,970 1,410,740
32 11:17:34 1,519.51 33.01 1,431.90 1,793,020 1,413,140
31 11:13:02 1,521.63 33.04 1,432.60 1,795,520 1,415,120
30 11:08:29 1,518.94 32.97 1,433.10 1,792,350 1,412,610
29 11:05:27 1,520.03 32.98 1,433.70 1,793,640 1,413,630
28 11:04:03 1,523.05 33.02 1,434.80 1,797,200 1,416,440
27 11:01:51 1,522.52 33.02 1,434.30 1,796,570 1,415,940
26 10:54:54 1,521.46 33.02 1,433.30 1,795,320 1,414,960
25 10:53:21 1,520.75 33.03 1,432.20 1,794,490 1,414,300
24 10:48:49 1,520.57 33.04 1,431.60 1,794,270 1,414,130
23 10:45:47 1,521.46 33.08 1,430.70 1,795,320 1,414,960
22 10:41:35 1,519.07 33.10 1,427.60 1,792,500 1,412,740
21 10:38:14 1,521.20 33.10 1,429.60 1,795,020 1,414,720
20 10:30:42 1,520.10 33.06 1,430.30 1,793,720 1,413,690
19 10:27:39 1,521.99 33.08 1,431.20 1,795,950 1,415,450
18 10:14:06 1,520.21 33.06 1,430.40 1,793,850 1,413,800
17 10:03:33 1,519.68 33.06 1,429.90 1,793,220 1,413,300
16 10:00:31 1,517.77 33.03 1,429.40 1,790,970 1,411,530
15 09:55:58 1,518.87 33.04 1,430.00 1,792,270 1,412,550
14 09:51:25 1,517.35 33.03 1,429.00 1,790,470 1,411,140
13 09:46:53 1,517.35 33.03 1,429.00 1,790,470 1,411,140
12 09:42:21 1,518.09 33.03 1,429.70 1,791,350 1,411,820
11 09:34:48 1,517.49 33.04 1,428.70 1,790,640 1,411,270
10 09:27:15 1,516.81 33.00 1,429.80 1,789,840 1,410,630
9 09:19:43 1,517.34 33.00 1,430.30 1,790,460 1,411,130
8 09:16:41 1,516.61 32.97 1,430.90 1,789,600 1,410,450
7 09:15:09 1,518.34 32.98 1,432.10 1,791,640 1,412,060
6 09:10:37 1,518.16 32.96 1,432.80 1,791,430 1,411,890
5 09:06:05 1,516.38 32.94 1,432.00 1,789,330 1,410,230
4 09:03:03 1,518.02 32.95 1,433.10 1,791,260 1,411,760
3 09:01:56 1,527.30 33.11 1,435.00 1,802,210 1,420,390
2 08:40:46 1,526.23 33.11 1,434.00 1,800,950 1,419,390
1 08:35:07 1,531.02 33.11 1,438.50 1,806,600 1,423,850

골드(실버)바를 고객이 사실 때에는 고시된 가격에서 부가세(10%)를 별도로 부담하셔야 합니다.

  • 기준가격은 국제금시세 및 환율을 이용하여 1그램(gram)당 원화가격으로 환산하여 고시하며, 시세 변동에 따라 하루 수회에서 수십회 변경될 수 있습니다.
  • 기준가격의 계산식은 아래와 같으며, 소수점 셋째자리 이하에서 절사하여 고시합니다.
  • 기준가격[원/g] = 국제금(은)가격[$/t.oz] ÷ 31.1034768[g/t.oz] * 0.9999 * 원달러환율[원/$]

    1트로이온스(t.oz) = 31.1034768g, 환율은 매매기준율을 적용

  • 판매가격(고객이 살 때) = 기준가격 * 중량 * (1 + 매매수수료율)
  • 매입가격(고객이 팔 때) = 기준가격 * 중량 * (1 - 매매수수료율)