확대보기 안내
IE7 이상의 웹브라우저에서는
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.


기준일 | 1g당 기준가격 (₩/g) | 전일대비 | 국제 금시세 ($/t.oz) | 원달러 환율 (₩/$) | 고객이 살 때 (1kg) | 고객이 팔 때 (1kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 1,495.28 | ▼ 35.74 | 32.62 | 1,425.80 | 1,764,430 | 1,390,610 |
2025-04-29 | 1,531.02 | ▲ 1.85 | 33.22 | 1,433.50 | 1,806,600 | 1,423,850 |
2025-04-28 | 1,529.17 | ▲ 0.80 | 33.06 | 1,438.70 | 1,804,420 | 1,422,130 |
2025-04-25 | 1,528.37 | ▼ 6.84 | 33.00 | 1,440.70 | 1,803,480 | 1,421,380 |
2025-04-24 | 1,535.21 | ▲ 23.17 | 33.33 | 1,432.90 | 1,811,550 | 1,427,750 |
2025-04-23 | 1,512.04 | ▲ 11.03 | 33.04 | 1,423.40 | 1,784,210 | 1,406,200 |
2025-04-22 | 1,501.01 | ▼ 0.36 | 32.77 | 1,424.70 | 1,771,190 | 1,395,940 |
2025-04-21 | 1,501.37 | ▲ 7.92 | 32.90 | 1,419.70 | 1,771,620 | 1,396,270 |
2025-04-18 | 1,493.45 | ▲ 23.14 | 32.63 | 1,423.70 | 1,762,270 | 1,388,910 |
2025-04-17 | 1,470.31 | ▼ 25.57 | 32.31 | 1,415.50 | 1,734,970 | 1,367,390 |
2025-04-16 | 1,495.88 | ▲ 12.78 | 32.85 | 1,416.30 | 1,765,140 | 1,391,170 |
2025-04-15 | 1,483.10 | ▲ 12.15 | 32.32 | 1,427.50 | 1,750,060 | 1,379,280 |
2025-04-14 | 1,470.95 | ▲ 14.95 | 32.16 | 1,422.60 | 1,735,720 | 1,367,980 |
2025-04-11 | 1,456.00 | ▲ 2.84 | 31.77 | 1,425.50 | 1,718,080 | 1,354,080 |
2025-04-10 | 1,453.16 | ▲ 7.10 | 31.07 | 1,454.80 | 1,714,730 | 1,351,440 |
2025-04-09 | 1,446.06 | ▲ 0.38 | 30.49 | 1,475.30 | 1,706,350 | 1,344,840 |
2025-04-08 | 1,445.68 | ▲ 30.56 | 30.50 | 1,474.40 | 1,705,900 | 1,344,480 |
2025-04-07 | 1,415.12 | ▼ 0.95 | 30.09 | 1,462.90 | 1,669,840 | 1,316,060 |
2025-04-04 | 1,416.07 | ▼ 95.99 | 30.17 | 1,460.10 | 1,670,960 | 1,316,950 |
2025-04-03 | 1,512.06 | ▼ 79.89 | 32.31 | 1,455.60 | 1,784,230 | 1,406,220 |
2025-04-02 | 1,591.95 | ▼ 5.88 | 33.86 | 1,462.30 | 1,878,500 | 1,480,510 |
2025-04-01 | 1,597.83 | - | 33.75 | 1,472.70 | 1,885,440 | 1,485,980 |
골드(실버)바를 고객이 사실 때에는 고시된 가격에서 부가세(10%)를 별도로 부담하셔야 합니다.
1트로이온스(t.oz) = 31.1034768g, 환율은 매매기준율을 적용