확대보기 안내
IE7 이상의 웹브라우저에서는
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.


기준일 |
1g당 기준가격 (₩/g) |
전일대비 |
국제 금시세 ($/t.oz) |
원달러 환율 (₩/$) |
고객이 살 때 | 고객이 팔 때 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10g | 100g | 1kg | 10g | 100g | 1kg | |||||
2025-04-30 | 151,692.70 | ▼ 964.30 | 3,309.47 | 1,425.80 | 1,623,111.90 | 15,927,734 | 159,277,340 | 1,441,080.70 | 14,410,807 | 144,108,070 |
2025-04-29 | 152,657.00 | ▼ 663.60 | 3,312.62 | 1,433.50 | 1,633,429.90 | 16,028,985 | 160,289,850 | 1,450,241.50 | 14,502,415 | 145,024,150 |
2025-04-28 | 153,320.60 | ▲ 1,152.80 | 3,314.99 | 1,438.70 | 1,640,530.40 | 16,098,663 | 160,986,630 | 1,456,545.70 | 14,565,457 | 145,654,570 |
2025-04-25 | 152,167.80 | ▼ 395.50 | 3,285.50 | 1,440.70 | 1,628,195.50 | 15,977,619 | 159,776,190 | 1,445,594.10 | 14,455,941 | 144,559,410 |
2025-04-24 | 152,563.30 | ▲ 2,383.70 | 3,311.97 | 1,432.90 | 1,632,427.30 | 16,019,147 | 160,191,470 | 1,449,351.40 | 14,493,514 | 144,935,140 |
2025-04-23 | 150,179.60 | ▼ 6,956.10 | 3,281.98 | 1,423.40 | 1,606,921.70 | 15,768,858 | 157,688,580 | 1,426,706.20 | 14,267,062 | 142,670,620 |
2025-04-22 | 157,135.70 | ▲ 575.90 | 3,430.87 | 1,424.70 | 1,681,352.00 | 16,499,249 | 164,992,490 | 1,492,789.20 | 14,927,892 | 149,278,920 |
2025-04-21 | 156,559.80 | ▲ 4,155.80 | 3,430.33 | 1,419.70 | 1,675,189.90 | 16,438,779 | 164,387,790 | 1,487,318.10 | 14,873,181 | 148,731,810 |
2025-04-18 | 152,404.00 | ▲ 1,989.30 | 3,329.89 | 1,423.70 | 1,630,722.80 | 16,002,420 | 160,024,200 | 1,447,838.00 | 14,478,380 | 144,783,800 |
2025-04-17 | 150,414.70 | ▼ 347.30 | 3,305.47 | 1,415.50 | 1,609,437.30 | 15,793,544 | 157,935,440 | 1,428,939.70 | 14,289,397 | 142,893,970 |
2025-04-16 | 150,762.00 | ▲ 2,597.30 | 3,311.23 | 1,416.30 | 1,613,153.40 | 15,830,010 | 158,300,100 | 1,432,239.00 | 14,322,390 | 143,223,900 |
2025-04-15 | 148,164.70 | ▲ 1,449.80 | 3,228.65 | 1,427.50 | 1,585,362.30 | 15,557,294 | 155,572,940 | 1,407,564.70 | 14,075,647 | 140,756,470 |
2025-04-14 | 146,714.90 | ▼ 1,279.50 | 3,208.07 | 1,422.60 | 1,569,849.40 | 15,405,065 | 154,050,650 | 1,393,791.60 | 13,937,916 | 139,379,160 |
2025-04-11 | 147,994.40 | ▲ 631.70 | 3,229.46 | 1,425.50 | 1,583,540.10 | 15,539,412 | 155,394,120 | 1,405,946.80 | 14,059,468 | 140,594,680 |
2025-04-10 | 147,362.70 | ▲ 1,137.60 | 3,150.91 | 1,454.80 | 1,576,780.90 | 15,473,084 | 154,730,840 | 1,399,945.70 | 13,999,457 | 139,994,570 |
2025-04-09 | 146,225.10 | ▲ 3,250.20 | 3,083.15 | 1,475.30 | 1,564,608.60 | 15,353,636 | 153,536,360 | 1,389,138.50 | 13,891,385 | 138,913,850 |
2025-04-08 | 142,974.90 | ▲ 1,314.10 | 3,016.45 | 1,474.40 | 1,529,831.40 | 15,012,365 | 150,123,650 | 1,358,261.60 | 13,582,616 | 135,826,160 |
2025-04-07 | 141,660.80 | ▼ 1,758.60 | 3,012.23 | 1,462.90 | 1,515,770.60 | 14,874,384 | 148,743,840 | 1,345,777.60 | 13,457,776 | 134,577,760 |
2025-04-04 | 143,419.40 | ▼ 2,890.70 | 3,055.47 | 1,460.10 | 1,534,587.60 | 15,059,037 | 150,590,370 | 1,362,484.30 | 13,624,843 | 136,248,430 |
2025-04-03 | 146,310.10 | ▼ 841.20 | 3,126.69 | 1,455.60 | 1,565,518.10 | 15,362,561 | 153,625,610 | 1,389,946.00 | 13,899,460 | 138,994,600 |
2025-04-02 | 147,151.30 | ▼ 948.20 | 3,130.26 | 1,462.30 | 1,574,518.90 | 15,450,887 | 154,508,870 | 1,397,937.40 | 13,979,374 | 139,793,740 |
2025-04-01 | 148,099.50 | - | 3,128.18 | 1,472.70 | 1,584,664.70 | 15,550,448 | 155,504,480 | 1,406,945.30 | 14,069,453 | 140,694,530 |
골드(실버)바를 고객이 사실 때에는 고시된 가격에서 부가세(10%)를 별도로 부담하셔야 합니다.
1트로이온스(t.oz) = 31.1034768g, 환율은 매매기준율을 적용