확대보기 안내
IE7 이상의 웹브라우저에서는
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.
| 구분 | 수수료율 |
|---|---|
| 현찰매매율(USD,JPY) | 1.75% |
| 전신환매매율(USD,JPY) | 0.98% |
| T/C매도율(USD) | 1.0% |
| 구분 | 수수료율 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행,증액,기한연장 수수료 | 연요율 1.0% (최저: 10,000원) | |
| 기타조건변경수수료 | 건당 10,000원 | |
| 인수수수료 | 연요율 1.2% | Usance 신용장으로서 외국금융기관의 인수없이 당행이 직접 수입환어음 인수하는 경우 |
| 수입어음결제지연이자 | 선적서류도착 4일째부터 결제일 전일까지의 기간에 대해 징수당시 환가료율 적용 | 자기자금에 의한 결제시 |
| 선적서류도착 4일째부터 대출실행 전일 까지의 기간에 대해 징수 당시 당해 대출실행 이율 적용 | 무역금융 또는 외화대출에 의한 결제시 | |
| L/G발급수수료 | 건당 10,000원 |
| 구분 | 수수료율 | 비고 |
|---|---|---|
| 신용장통지수수료 | 건당 20,000원 | 전신,우편에 의한 통지 |
| 건당 5,000원 | 단순 통지 | |
| 신용장양도수수료 | 건당 20,000원 | |
| 건당 10,000원 | 분할 양도 후 조건변경(증액제외) | |
| 하자있는 선적서류 매입 | 환가료율 + 1.3% |
| 구분 | 수수료율 |
|---|---|
| 수출입 관련 추심수수료 (D/P,D/A,O/A 등) |
기본요율 0.1%(최저 : 10,000원 ~ 최고 : 30,000원) |
| 수출환 어음 취급 수수료 | 건당 20,000원 |
| 구분 | 수수료율 |
|---|---|
| 발행,증액,기한연장 수수료 | 연요율 0.36%(최저: 8,000원) |
| 기타조건변경수수료 | 건당 8,000원 |
| 추심수수료 | 기본요율 0.1% (최저:10,000원 ~ 최고:20,000원) |
| 분실통지 수수료 | 건당 30,000원 |
| 구분 | 수수료율 |
|---|---|
| 발행,증액,기한연장 수수료 | 연요율 1.2% (최저: 10,000원) |
| 기타조건변경수수료 | 건당 5,000원 |
| 구분 | 수수료율 | 비고 |
|---|---|---|
| 해외로 외화송금수수료(창구) |
|
전신료 5,000원 |
| 해외로 외화송금수수료(인터넷) | 면 제 | 전신료 5,000원 |
| [제은 자동 해외송금 서비스]해외로 외화송금수수료 | 송금금액에 상관없이 5,000원 |
전신료 5,000원 |
| 해외로부터 외화송금수수료 | 건당 10,000원 | |
| 국내송금수수료 |
|
전신송금(T/T) 및 국내 외화자금 이체 시스템 |
| 외화현찰수수료 | USD, JPY: 1.5%, 기타통화: 2.0%, 주화: 50.0% | |
| 외화수표매입수수료 |
|
외화수표 매입수수료 및 외화수표 추심수수료 |
| 구분 | 일람불 | 30일 이내 | 90일 이내 | 180일 이내 | 360일 이내 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수수료율 | Libor + 3.0% | Libor + 3.0% | Libor + 3.8% | Libor + 4.1% | Libor + 4.5% |