비교하기

통화에 대해 일자별로 조회가 가능하며, 선택하신 날짜가 휴일인 경우 전영업일자로 조회됩니다.

통화코드
기간별 추이
고시일자
통화코드
미국달러(USD)
고시일자
2025.04.30
환율 조회 결과
고시회차 고시시간 송금 현찰 매매 기준율 대미 환산율
받을때 보낼때 팔때 살때
132 23:33:44 1,411.90 1,439.70 1,400.85 1,450.75 1,425.80 1.0000
131 23:32:12 1,411.90 1,439.70 1,400.85 1,450.75 1,425.80 1.0000
130 23:30:41 1,411.90 1,439.70 1,400.85 1,450.75 1,425.80 1.0000
129 23:29:09 1,412.90 1,440.70 1,401.84 1,451.76 1,426.80 1.0000
128 23:23:07 1,413.20 1,441.00 1,402.13 1,452.07 1,427.10 1.0000
127 23:17:05 1,413.40 1,441.20 1,402.33 1,452.27 1,427.30 1.0000
126 23:09:33 1,412.90 1,440.70 1,401.84 1,451.76 1,426.80 1.0000
125 23:02:01 1,412.30 1,440.10 1,401.25 1,451.15 1,426.20 1.0000
124 23:00:29 1,411.90 1,439.70 1,400.85 1,450.75 1,425.80 1.0000
123 22:57:28 1,411.60 1,439.40 1,400.56 1,450.44 1,425.50 1.0000
122 22:39:24 1,411.30 1,439.10 1,400.26 1,450.14 1,425.20 1.0000
121 22:33:22 1,410.70 1,438.50 1,399.67 1,449.53 1,424.60 1.0000
120 22:28:50 1,410.60 1,438.40 1,399.58 1,449.42 1,424.50 1.0000
119 22:24:18 1,410.20 1,438.00 1,399.18 1,449.02 1,424.10 1.0000
118 22:19:46 1,410.50 1,438.30 1,399.48 1,449.32 1,424.40 1.0000
117 22:16:45 1,411.30 1,439.10 1,400.26 1,450.14 1,425.20 1.0000
116 22:15:13 1,411.50 1,439.30 1,400.46 1,450.34 1,425.40 1.0000
115 22:04:41 1,411.50 1,439.30 1,400.46 1,450.34 1,425.40 1.0000
114 21:45:07 1,411.50 1,439.30 1,400.46 1,450.34 1,425.40 1.0000
113 21:43:36 1,411.00 1,438.80 1,399.97 1,449.83 1,424.90 1.0000
112 21:42:04 1,410.40 1,438.20 1,399.38 1,449.22 1,424.30 1.0000
111 21:34:32 1,409.60 1,437.40 1,398.59 1,448.41 1,423.50 1.0000
110 21:33:00 1,408.40 1,436.20 1,397.41 1,447.19 1,422.30 1.0000
109 21:31:28 1,409.20 1,437.00 1,398.20 1,448.00 1,423.10 1.0000
108 21:23:56 1,409.10 1,436.90 1,398.10 1,447.90 1,423.00 1.0000
107 21:16:24 1,409.70 1,437.50 1,398.69 1,448.51 1,423.60 1.0000
106 21:08:51 1,410.00 1,437.80 1,398.99 1,448.81 1,423.90 1.0000
105 21:07:20 1,409.30 1,437.10 1,398.30 1,448.10 1,423.20 1.0000
104 21:04:18 1,408.60 1,436.40 1,397.61 1,447.39 1,422.50 1.0000
103 20:50:45 1,408.60 1,436.40 1,397.61 1,447.39 1,422.50 1.0000
102 20:47:43 1,407.90 1,435.70 1,396.92 1,446.68 1,421.80 1.0000
101 20:46:11 1,408.90 1,436.70 1,397.91 1,447.69 1,422.80 1.0000
100 20:41:39 1,408.00 1,435.80 1,397.02 1,446.78 1,421.90 1.0000
99 20:40:07 1,408.90 1,436.70 1,397.91 1,447.69 1,422.80 1.0000
98 20:32:35 1,408.80 1,436.60 1,397.81 1,447.59 1,422.70 1.0000
97 20:07:00 1,410.20 1,438.00 1,399.18 1,449.02 1,424.10 1.0000
96 20:02:28 1,409.20 1,437.00 1,398.20 1,448.00 1,423.10 1.0000
95 19:05:20 1,408.60 1,436.40 1,397.61 1,447.39 1,422.50 1.0000
94 18:59:18 1,408.50 1,436.30 1,397.51 1,447.29 1,422.40 1.0000
93 18:57:46 1,407.90 1,435.70 1,396.92 1,446.68 1,421.80 1.0000
92 18:54:44 1,408.60 1,436.40 1,397.61 1,447.39 1,422.50 1.0000
91 18:44:11 1,408.00 1,435.80 1,397.02 1,446.78 1,421.90 1.0000
90 18:32:07 1,408.60 1,436.40 1,397.61 1,447.39 1,422.50 1.0000
89 18:06:32 1,408.80 1,436.60 1,397.81 1,447.59 1,422.70 1.0000
88 17:58:59 1,409.10 1,436.90 1,398.10 1,447.90 1,423.00 1.0000
87 17:49:56 1,408.40 1,436.20 1,397.41 1,447.19 1,422.30 1.0000
86 17:43:54 1,409.00 1,436.80 1,398.00 1,447.80 1,422.90 1.0000
85 17:36:21 1,408.30 1,436.10 1,397.32 1,447.08 1,422.20 1.0000
84 17:25:48 1,408.90 1,436.70 1,397.91 1,447.69 1,422.80 1.0000
83 17:22:46 1,408.20 1,436.00 1,397.22 1,446.98 1,422.10 1.0000
82 17:21:14 1,407.60 1,435.40 1,396.63 1,446.37 1,421.50 1.0000
81 17:15:11 1,406.90 1,434.70 1,395.94 1,445.66 1,420.80 1.0000
80 17:09:08 1,407.30 1,435.10 1,396.33 1,446.07 1,421.20 1.0000
79 17:00:05 1,407.90 1,435.70 1,396.92 1,446.68 1,421.80 1.0000
78 16:54:03 1,408.60 1,436.40 1,397.61 1,447.39 1,422.50 1.0000
77 16:31:28 1,409.30 1,437.10 1,398.30 1,448.10 1,423.20 1.0000
76 16:26:56 1,408.50 1,436.30 1,397.51 1,447.29 1,422.40 1.0000
75 16:20:53 1,407.90 1,435.70 1,396.92 1,446.68 1,421.80 1.0000
74 16:13:20 1,408.60 1,436.40 1,397.61 1,447.39 1,422.50 1.0000
73 16:07:18 1,408.40 1,436.20 1,397.41 1,447.19 1,422.30 1.0000
72 15:59:45 1,407.80 1,435.60 1,396.83 1,446.57 1,421.70 1.0000
71 15:58:13 1,407.10 1,434.90 1,396.14 1,445.86 1,421.00 1.0000
70 15:53:41 1,406.40 1,434.20 1,395.45 1,445.15 1,420.30 1.0000
69 15:50:39 1,406.90 1,434.70 1,395.94 1,445.66 1,420.80 1.0000
68 15:46:06 1,407.70 1,435.50 1,396.73 1,446.47 1,421.60 1.0000
67 15:37:03 1,407.60 1,435.40 1,396.63 1,446.37 1,421.50 1.0000
66 15:35:31 1,408.20 1,436.00 1,397.22 1,446.98 1,422.10 1.0000
65 15:27:58 1,408.60 1,436.40 1,397.61 1,447.39 1,422.50 1.0000
64 15:21:56 1,409.40 1,437.20 1,398.40 1,448.20 1,423.30 1.0000
63 15:15:53 1,408.70 1,436.50 1,397.71 1,447.49 1,422.60 1.0000
62 15:11:21 1,410.10 1,437.90 1,399.08 1,448.92 1,424.00 1.0000
61 15:05:18 1,409.40 1,437.20 1,398.40 1,448.20 1,423.30 1.0000
60 14:57:46 1,408.00 1,435.80 1,397.02 1,446.78 1,421.90 1.0000
59 14:53:14 1,409.00 1,436.80 1,398.00 1,447.80 1,422.90 1.0000
58 14:50:11 1,409.60 1,437.40 1,398.59 1,448.41 1,423.50 1.0000
57 14:44:09 1,410.30 1,438.10 1,399.28 1,449.12 1,424.20 1.0000
56 14:33:36 1,409.70 1,437.50 1,398.69 1,448.51 1,423.60 1.0000
55 14:24:33 1,410.50 1,438.30 1,399.48 1,449.32 1,424.40 1.0000
54 14:19:04 1,411.40 1,439.20 1,400.36 1,450.24 1,425.30 1.0000
53 14:12:30 1,410.80 1,438.60 1,399.77 1,449.63 1,424.70 1.0000
52 14:04:57 1,411.60 1,439.40 1,400.56 1,450.44 1,425.50 1.0000
51 14:01:55 1,412.40 1,440.20 1,401.34 1,451.26 1,426.30 1.0000
50 13:54:22 1,411.60 1,439.40 1,400.56 1,450.44 1,425.50 1.0000
49 13:40:49 1,412.70 1,440.50 1,401.64 1,451.56 1,426.60 1.0000
48 13:34:46 1,412.10 1,439.90 1,401.05 1,450.95 1,426.00 1.0000
47 13:19:43 1,413.00 1,440.80 1,401.93 1,451.87 1,426.90 1.0000
46 13:13:40 1,413.60 1,441.40 1,402.52 1,452.48 1,427.50 1.0000
45 13:01:37 1,415.20 1,443.20 1,404.19 1,454.21 1,429.20 1.0000
44 12:58:35 1,415.80 1,443.80 1,404.78 1,454.82 1,429.80 1.0000
43 12:57:03 1,415.20 1,443.20 1,404.19 1,454.21 1,429.20 1.0000
42 12:35:59 1,415.90 1,443.90 1,404.88 1,454.92 1,429.90 1.0000
41 12:28:26 1,415.10 1,443.10 1,404.10 1,454.10 1,429.10 1.0000
40 12:25:24 1,415.80 1,443.80 1,404.78 1,454.82 1,429.80 1.0000
39 12:16:22 1,415.90 1,443.90 1,404.88 1,454.92 1,429.90 1.0000
38 12:11:49 1,415.20 1,443.20 1,404.19 1,454.21 1,429.20 1.0000
37 12:01:17 1,415.90 1,443.90 1,404.88 1,454.92 1,429.90 1.0000
36 11:52:14 1,416.70 1,444.70 1,405.67 1,455.73 1,430.70 1.0000
35 11:43:34 1,418.10 1,446.10 1,407.04 1,457.16 1,432.10 1.0000
34 11:38:41 1,416.40 1,444.40 1,405.37 1,455.43 1,430.40 1.0000
33 11:34:08 1,417.20 1,445.20 1,406.16 1,456.24 1,431.20 1.0000
32 11:17:34 1,417.90 1,445.90 1,406.85 1,456.95 1,431.90 1.0000
31 11:13:02 1,418.60 1,446.60 1,407.53 1,457.67 1,432.60 1.0000
30 11:08:29 1,419.10 1,447.10 1,408.03 1,458.17 1,433.10 1.0000
29 11:05:27 1,419.70 1,447.70 1,408.62 1,458.78 1,433.70 1.0000
28 11:04:03 1,420.80 1,448.80 1,409.70 1,459.90 1,434.80 1.0000
27 11:01:51 1,420.30 1,448.30 1,409.20 1,459.40 1,434.30 1.0000
26 10:54:54 1,419.30 1,447.30 1,408.22 1,458.38 1,433.30 1.0000
25 10:53:21 1,418.20 1,446.20 1,407.14 1,457.26 1,432.20 1.0000
24 10:48:49 1,417.60 1,445.60 1,406.55 1,456.65 1,431.60 1.0000
23 10:45:47 1,416.70 1,444.70 1,405.67 1,455.73 1,430.70 1.0000
22 10:41:35 1,413.70 1,441.50 1,402.62 1,452.58 1,427.60 1.0000
21 10:38:14 1,415.60 1,443.60 1,404.59 1,454.61 1,429.60 1.0000
20 10:30:42 1,416.30 1,444.30 1,405.27 1,455.33 1,430.30 1.0000
19 10:27:39 1,417.20 1,445.20 1,406.16 1,456.24 1,431.20 1.0000
18 10:14:06 1,416.40 1,444.40 1,405.37 1,455.43 1,430.40 1.0000
17 10:03:33 1,415.90 1,443.90 1,404.88 1,454.92 1,429.90 1.0000
16 10:00:31 1,415.40 1,443.40 1,404.39 1,454.41 1,429.40 1.0000
15 09:55:58 1,416.00 1,444.00 1,404.98 1,455.02 1,430.00 1.0000
14 09:51:25 1,415.00 1,443.00 1,404.00 1,454.00 1,429.00 1.0000
13 09:46:53 1,415.00 1,443.00 1,404.00 1,454.00 1,429.00 1.0000
12 09:42:21 1,415.70 1,443.70 1,404.69 1,454.71 1,429.70 1.0000
11 09:34:48 1,414.70 1,442.70 1,403.70 1,453.70 1,428.70 1.0000
10 09:27:15 1,415.80 1,443.80 1,404.78 1,454.82 1,429.80 1.0000
9 09:19:43 1,416.30 1,444.30 1,405.27 1,455.33 1,430.30 1.0000
8 09:16:41 1,416.90 1,444.90 1,405.86 1,455.94 1,430.90 1.0000
7 09:15:09 1,418.10 1,446.10 1,407.04 1,457.16 1,432.10 1.0000
6 09:10:37 1,418.80 1,446.80 1,407.73 1,457.87 1,432.80 1.0000
5 09:06:05 1,418.00 1,446.00 1,406.94 1,457.06 1,432.00 1.0000
4 09:03:03 1,419.10 1,447.10 1,408.03 1,458.17 1,433.10 1.0000
3 09:01:56 1,421.00 1,449.00 1,409.89 1,460.11 1,435.00 1.0000
2 08:40:46 1,420.00 1,448.00 1,408.91 1,459.09 1,434.00 1.0000
1 08:35:07 1,424.50 1,452.50 1,413.33 1,463.67 1,438.50 1.0000
  • 송금받을때 = 전신환매입률, 송금보낼때 = 전신환매도율
  • 위 환율은 고객입장에서 정리된 것입니다.