비교하기

통화에 대해 일자별로 조회가 가능하며, 선택하신 날짜가 휴일인 경우 전영업일자로 조회됩니다.

통화코드
조회기간
~
통화코드
미국달러(USD)
조회시간
2025.05.01 / 05:37:16
환율추이분석 조회 결과
고시일 매매기준율 전일대비 송금 현찰 여행자
수표살때
받을때 보낼때 팔때 살때
2025-04-30 1,425.80 7.70 1,411.90 1,439.70 1,400.85 1,450.75 1,440.05
2025-04-29 1,433.50 5.20 1,419.50 1,447.50 1,408.42 1,458.58 1,447.83
2025-04-28 1,438.70 2.00 1,424.70 1,452.70 1,413.53 1,463.87 1,453.08
2025-04-25 1,440.70 7.80 1,426.60 1,454.80 1,415.49 1,465.91 1,455.10
2025-04-24 1,432.90 9.50 1,418.90 1,446.90 1,407.83 1,457.97 1,447.22
2025-04-23 1,423.40 1.30 1,409.50 1,437.30 1,398.50 1,448.30 1,437.63
2025-04-22 1,424.70 5.00 1,410.80 1,438.60 1,399.77 1,449.63 1,438.94
2025-04-21 1,419.70 4.00 1,405.80 1,433.60 1,394.86 1,444.54 1,433.89
2025-04-18 1,423.70 8.20 1,409.80 1,437.60 1,398.79 1,448.61 1,437.93
2025-04-17 1,415.50 0.80 1,401.70 1,429.30 1,390.73 1,440.27 1,429.65
2025-04-16 1,416.30 11.20 1,402.50 1,430.10 1,391.52 1,441.08 1,430.46
2025-04-15 1,427.50 4.90 1,413.60 1,441.40 1,402.52 1,452.48 1,441.77
2025-04-14 1,422.60 2.90 1,408.70 1,436.50 1,397.71 1,447.49 1,436.82
2025-04-11 1,425.50 29.30 1,411.60 1,439.40 1,400.56 1,450.44 1,439.75
2025-04-10 1,454.80 20.50 1,440.60 1,469.00 1,429.35 1,480.25 1,469.34
2025-04-09 1,475.30 0.90 1,460.90 1,489.70 1,449.49 1,501.11 1,490.05
2025-04-08 1,474.40 11.50 1,460.00 1,488.80 1,448.60 1,500.20 1,489.14
2025-04-07 1,462.90 2.80 1,448.60 1,477.20 1,437.30 1,488.50 1,477.52
2025-04-04 1,460.10 4.50 1,445.80 1,474.40 1,434.55 1,485.65 1,474.70
2025-04-03 1,455.60 6.70 1,441.40 1,469.80 1,430.13 1,481.07 1,470.15
2025-04-02 1,462.30 10.40 1,448.00 1,476.60 1,436.71 1,487.89 1,476.92
2025-04-01 1,472.70 - 1,458.30 1,487.10 1,446.93 1,498.47 1,487.42
  • 송금받을때 = 전신환매입률, 송금보낼때 = 전신환매도율
  • 위 환율은 고객입장에서 정리된 것입니다.