확대보기 안내
다음과 같은 방법으로 화면의 확대/축소 기능을 이용하실 수 있습니다.


분류기준 | 형태 | 주요내용 |
---|---|---|
추가설정 | 추가형 | 펀드가 설정된 이후에도 자유롭게 펀드를 구입할 수 있는 상품 |
단위형 | 일정기간 동안만 모집에 의하여 펀드를 설정하고 추후 구입불가 | |
투자대상 | 채권형 | 신탁재산 총액의 60% 이상을 채권에 투자 |
주식형 | 신탁재산 총액의 60% 이상을 주식에 투자 | |
혼합형 | 주식형 및 채권형 이외의 경우로서 주식 및 채권 등 유가증권에 배분 | |
운용방법 | 안정형 | 주식편입비율이 30% 미만으로 위험을 최소화하여 안정적으로 운용 |
성장형 | 주식편입비율이 30%~70% 사이에서 운용되는 형태 | |
공격형 | 주식편입비율이 70%이상으로 고위험, 고수익 목적으로 운용 | |
전환형 | 주식(편입비율이 다양) 등에 투자하여 목표수익률 달성 후 채권형으로 전환 | |
투자기간 | 단기형 | 투자기간이 6개월 미만 |
중기형 | 투자기간이 6개월이상 1년 미만 | |
장기형 | 투자기간이 1년 이상 | |
이익보장 | 실적배당형 | 운용실적에 의해 분배 |
보장형 | 원금 및 사전 약정에 의해 일정수익 보장 |
약관상 범위 내의 유가증권 등의 주요 투자비중 및 전략을 소개하고 있으므로 투자자의 투자성향과 일치하는지, 편입된 유가증권의 건전성 등을 주의깊게 검토하여 투자 결정하여야 됩니다.
투자대상 | 투자대상 세부설명 |
---|---|
채권 및 유동성 자산 | 편입된 채권 및 기업어음의 신용등급 확인 |
주 식 | 증권 거래소 주식, 코스닥 주식, 공모주 등의 투자비율을 검토해서 편입자산의 위험을 확인
채권형의 경우 주식 편입은 0%임 |
파생상품 | 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가가능하므로 파생상품 투자에 따른 위탁증거금의 합계액이 신탁재산의 100분의 __ 인지 확인 |
위 예시의 유가증권 이외에도 주요 투자대상은 펀드 유형에 따라 다소 상이할 수 있습니다.
채권은 그 발행조건이나 형식 등이 매우 다양해서 간단하게 분류하기는 어렵지만 일반적으로 발행주체, 이자지급방법, 보증유무, 상환기간, 원금상환방법, 모집방법 등에 따라 분류됩니다. 그 중 발행주체에 따라 다음과 같이 분류됩니다.
구분 | 의의 | 종류 |
---|---|---|
국채 | 국가가 발행하는 채권 |
정부가 원리금의 지급을 보증하기 때문에 가장 신용도가 높은 채권으로 국민주택채권, 양곡기금, 철도채권, 재정증권, 외국환 평형기금채권 등이 있음 |
지방채 | 지방자치단체에서 발행하는 채권 |
서울특별시·부산직할시 발행 지하철공채, 각 지방자치단체 발행 상수도 및 도로공사공채 |
특수채 | 특별법에 의해 설립된 법인이 발행하는 채권 |
전력공사채권, 전기통신공사채권, 지하철공사채권, 기술개발금융채권, 전신전화채권, 토지개발채권 |
금융채 | 특수채 중 발행주체가 은행인 채권 |
산업금융채권, 외국환금융채권, 국민은행채권, 중소기업금융채권, 통화안정증권 |
회사채 | 주식회사가 발행하는 채권 |
주식회사가 발행하는 채권 |
등급 | 정의 |
---|---|
AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA채권보다는 다소 열위임 |
A | 원리급 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운면이 있음 |
BBB | 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 원리금 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 |
BB | 원리금 지급능력은 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적 요소를 내포하고 있음 |
B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 |
CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무 불이행의 위험이 커 매우 투기적임 |
CC | 상위등급에 비하여 더욱 불안요소가 큼 |
C | 채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음 |
D | 상환불능 상태임 |
적격업체로 선정된 기업이 자금융통을 위해 발행한 단기 어음을 종합금융회사가 할인 매입한 후 이를 기관이나 일반 투자자에게 다시 매출하는 단기 상품
등급 | 정의 |
---|---|
A1 | 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 |
A2 | 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 |
A3 | 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 |
B | 적기상환능력은 적정시 되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 |
C | 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 |
D | 상환불능 상태임 |
구분 | 투자위험 |
---|---|
투자원본에 대한 손실 위험 | 관련법령은 수익증권 투자에 대해서는 원리금을 보장하거나 보호하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 위탁회사나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다. |
시장위험 및 개별위험 | 신탁재산을 주식, 채권 및 파생상품에 투자함으로써 회사는 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한 신탁재산의 가치는 투자대상종목의 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. |
유동성 위험 | 증권시장규모 등을 감안할 때 신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다. |
파생상품 투자위험 | 파생상품(선물, 옵션)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 특히 옵션매도에 따른 이론적인 손실범위는 무한대로 신탁재산의 큰 손실을 초래할 우려가 있습니다. |
15시 30분 이후 환매 시 환매 신청일로부터 3영업일 기준가 적용하여 4영업일 지급
구분 |
펀드유형 |
신청기간 |
금 |
월 |
화 |
수 |
목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
환매시 |
주식50% 이상 |
15:30 이전 |
청구일 |
적용기준가 |
|
환매지급 |
|
15:30 경과 |
청구일 |
|
적용기준가 |
환매지급 |
|
||
주식50% 미만 |
17:00 이전 |
청구일 |
|
적용기준가 |
환매지급 |
|
|
채권형 |
17:00 이전 |
청구일 |
|
적용기준가 /지급 |
|
|
펀드상품은 상품에 따라 중도환매시 환매수수료가 발생할 수 있으며 그 수수료는 전액 신탁재산에 편입합니다.
환매수수료 적용기간 산정 : 당해 수익증권의 소유기간, 즉 당해 수익증권의 매입일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지
예) 90일 미만 : 이익금의 70%, 만일 기준가격 적용일이 수익증권 매입일(신청일이 아님)을 포함하여 90일이 되는 날이면 중도환매수수료 면제